施設概要
| 所在地 | 〒323-0811小山市大字犬塚998-7 |
| 入居定員 | 特定施設入居者生活介護 32名 短期入所生活介護 8名 |
| 入居対象者 | 要介護1以上(短期入所は要支援1以上) |
| 月額利用料 | 128,000円+(介護保険負担額) |
料金
毎月の本人負担額は、介護度共通の「月額固定費」に、介護保険の自己負担分(介護度・負担割合により異なります)を加えた金額です。
月額固定費(介護度共通)
| 家賃 | 60,000円 |
|---|---|
| 食費 朝食550円・昼食650円・夕食750円(30日) | 58,500円 |
| 光熱水費 | 11,000円 |
| 管理費 | 10,000円 |
| 布団リネン代 | 3,500円 |
| 洗濯(定額) | 3,000円 |
| おやつ代 | 800円 |
| 小計 | 146,800円 |
介護度別の月額本人負担額
(上記の月額固定費+介護保険自己負担分)
| 介護度 | 1割負担 | 2割負担 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 166,233円 | 185,665円 |
| 要介護2 | 168,519円 | 190,238円 |
| 要介護3 | 170,908円 | 195,016円 |
| 要介護4 | 173,127円 | 199,453円 |
| 要介護5 | 175,482円 | 204,164円 |
その他の費用
| 敷金 | 180,000円 退去時、清掃代を差し引いて返却 |
|---|---|
| オムツ代 | 使用分の実費 |
| 医療費・日用品・嗜好品 | 実費 |
※記載金額はすべて月額です。介護保険の自己負担額は、負担割合や各種加算により変動する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ・アクセス
介護付き有料老人ホーム アナベル犬塚
0285-39-6234
〒323-0811 小山市大字犬塚998-7
fax 0285-39-6235

